课程名称 | 入学水平 | 课程周期 |
---|---|---|
托福预备VIP3-6人班 | 托福实考成绩不足40分 | 14天 |
托福基础VIP3-6人班 | 托福成绩50分 | 14天 |
托福强化VIP3-6人班 | 具备托福实考60分以上 | 15天 |
托福突破VIP3-6人班 | 入学成绩80分左右 | 8天 |
托福冲刺VIP3-6人班 | 入学成绩90分左右 | 8天 |
课程名称 | 入学水平 | 总课时 |
---|---|---|
托福精英A计划 | 托福入学成绩80分左右 | 96 |
托福精英B计划 | 托福入学成绩60分左右 | 132 |
托福精英C计划 | 托福入学成绩50分以下 | 188 |
托福精英D计划 | 托福入学成绩40分以下 | 280 |
托福精英E计划 | 托福基础水平薄弱 | 500 |
课程名称 | 入学水平 | 课程周期 |
---|---|---|
托福预备VIP3-6人班 | 托福实考成绩不足40分 | 14天 |
托福基础VIP3-6人班 | 托福成绩50分 | 14天 |
托福强化VIP3-6人班 | 具备托福实考60分以上 | 15天 |
托福突破VIP3-6人班 | 入学成绩80分左右 | 8天 |
托福冲刺VIP3-6人班 | 入学成绩90分左右 | 8天 |
适合学员:具备托福实考85分
课程周期:10天
适合学员:托福具备100+成绩
课程周期:16天
适合学员:需短期内刷新SAT成绩
课程周期:16天
适合学员:具备SAT1300+成绩
课程周期:16天
适合学员:托福90分以上
课程周期:11天
适合学员:托福具备100+成绩
课程周期:10天
适合学员:需短期内刷新GMAT成绩
课程周期:11天
适合学员:已有一定GMAT基础
课程周期:10天
课程名称 | 适合学员 |
---|---|
托福领航A计划 | 单科提高 |
托福领航B计划 | 托福86分基础 |
托福领航C计划 | 托福65分基础 |
托福领航D计划 | 托福50分基础 |
托福领航E计划 | 基础薄弱 |
课程名称 | 适合学员 |
---|---|
环球在线托福60-80分班 | 模考基础40分 |
环球在线托福80-90分班 | 模考基础60分 |
环球在线托福90-100分班 | 模考基础75分 |
课程名称 | 适合学员 |
---|---|
SAT领航A计划 | 托福100分以上基础 |
SAT领航B计划 | 托福90分以上基础 |
SAT领航C计划 | 托福80分以上基础 |
SAT领航D计划 | 托福70分以上基础 |
SAT领航E计划 | 托福60分以上基础 |
课程名称 | 适合学员 |
---|---|
GRE领航A计划 | 托福100分以上基础 |
GRE领航B计划 | 托福95分以上基础 |
GRE领航C计划 | 托福90分以上基础 |
GRE领航D计划 | 托福80分以上基础 |
GRE领航E计划 | 托福70分以上基础 |
课程名称 | 适合学员 |
---|---|
GMAT领航A计划 | 托福100分以上基础 |
GMAT领航B计划 | 托福95分以上基础 |
GMAT领航C计划 | 托福90分以上基础 |
GMAT领航D计划 | 托福80分以上基础 |
GMAT领航E计划 | 托福70分以上基础 |
自入学起,每位学员都享受管家式的学管服务。学管老师负责跟进每位学生的学习情况,课前提醒学生准时上课, 课后了解课程反馈和学习进度,监督作业完成情况等工作。同时与家长保持密切联系,及时沟通学员学情