OSSD毕业文凭
OSSD(Ontario Secondary School Diploma)是加拿大安大略省高中毕业文凭,是非应试中学教育体系之一,OSSD学术成绩受到加拿大、美国、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡等全世界大学认可,是进入世界高校的通用文凭。
高三完成 | 高二完成 | 高一完成 | 初三完成 | |
---|---|---|---|---|
可转学分 | 23 | 23 | 16 | 8 |
需修学分 | 7 | 7 | 14 | 22 |
OSSD时长 | 1年 | 1年 | 2年 | 3年 |
课程名称 | 所属类型 | 申请难度 |
---|---|---|
AP | 大学先修课 | 高中期间提前修读美国大学先修课 体现学生学术能力&节省学费 |
IB | 国际高中课程 | 考试(满分45分,高校申请36+) |
A-level | 英国高中课程 | 考试(3-4门课,高校申请AAB) |
枫叶学校/中加班 | 加拿大BC省高中课程 | 30%平时成绩+70%期末测试 |
环球加高同步课(OSSD) | 加拿大安省 高中课程 |
70%平时+30%期末测试 |
A-Level | OSSD | |
---|---|---|
教育体系 | 英国高中教育体系 | 加拿大安大略省高中毕业证 |
学籍 | 无海外学籍 | 加拿大安省学籍 |
申请优势 | 国际学生身份 | 加拿大安省大学(多伦多大学,滑铁卢大学) -本地毕业生101通道优势其他国家大学 -加拿大学籍名额优势 |
学制 | 2年,AS+A2阶段 | 最快1年 |
考核形式 | 2年,AS+A2阶段每年2次大考 AS第一年考试失败, 可直接导致升学失败 |
70%平时成绩+30%期末考试成绩,无大考 |
申请大学成绩 | 3-4门课-- AS成绩+A-Level成绩 |
6门12年级课程成绩 |
课程难度 | 整体&单科难度较高 尤其数学英国高校要求A* |
课程难度是适中,最低申请标准容易达到 |
英国预科(1对1,1对多) | 澳洲预科 | OSSD | |
---|---|---|---|
澳洲预科课程长度 | 1年-1年半 | 7个月-1年半 | 1年 |
课程难度 | 高 | 高 | 中 |
语言要求 | 雅思5.5 | 雅思5.5 | 免雅思 |
学籍 | 无 | 无 | 有 |
通用性 | 低,专业/学校受限 | 低,专业/学校受限 | 全世界大学高度认可, 美、加、英、澳等 |
排名 | 学校名称 | A-Level最低录取条件 | OSSD最低录取条件 |
---|
1 | 剑桥大学 | A*AA or A*A*A | 90 |
2 | 牛津大学 | AAA-A*A*A | 85 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | AAB-AAA | 85 |
4 | 帝国理工学院 | AAA-A*A*A | 85-90 |
5 | 杜伦大学 | A*A*A | 89 |
A*AA | 88 | ||
AAA | 87 | ||
AAB | 86 | ||
ABB | 85 | ||
6 | 兰卡斯特大学 | ABB-A*A*A | 75-87 |
7 | 伦敦大学学院 | AAA | 83 |
8 | 拉夫堡大学 | AAA | 80-93 |
9 | 华威大学 | AAA | 85 |
10 | 利兹大学 | A*AA | 85 |
AAA | 80 | ||
AAB | 80 | ||
ABB | 75 | ||
BBB | 75 | ||
11 | 伦敦政治经济学院 | A*AA | 95 |
AAA | 93 | ||
AAB | 90 | ||
12 | 巴斯大学 | AAB | 80 |
13 | 东英格利亚大学 | AAB | 70-80 |
14 | 埃克塞特大学 | AAB | 80 |
15 | 伯明翰大学 | AAA | 85 |
AAB | 80 | ||
ABB | 75 | ||
16 | 布里斯托大学 | AAAorA*AB | 80-90 |
17 | 约克大学 | AAB | 75-90 |
18 | 诺丁汉大学 | AAB-AAA | 80-90 |
19 | 萨里大学 | A*AA | 80 |
AAA | 80 | ||
AAB | 75 | ||
20 | 格拉斯哥大学 | AAAorA*AB | 80 |
21 | 谢菲尔德大学 | A*AA | 85 |
AAA | 80 | ||
AAB | 80 | ||
22 | 埃塞克斯大学 | AAB | 75 |
23 | 邓迪大学 | AAB | 80 |
24 | 爱丁堡大学 | AAB-ABB | 80 |
25 | 曼彻斯特大学 | AAB | 85 |
26 | 纽卡斯尔大学 | ABB | 75 |
注:ABB=75 AAB=80 AAA=85 A*AA=90 A*A*A=95
1.罗斯德公学(Rosedale Academy)是来自加拿大安省的一所私立中学,安省注册编号668726。
2. 2019年,代表加拿大政府最高部门的加拿大全球事务部(Global Affairs Canada), 在加拿大政府官方网站上发表关于“罗斯德公学引领加拿大高中教育走向世界”的文章,受到广泛关注。
序号 | 课程编号 | 课程名称 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | ESLDO | 英语D级课 | 英语准备课 |
2 | ESLEO | 英语E级课 | ENG3U前修课 |
3 | ENG3U | 大学预科英语3 | 大学预备课,必选 |
4 | ENG4U | 大学预科英语4 | 大学预备课,必选 |
5 | MHF4U | 高等函数 | 大学预备课,必选 |
6 | MCV4U | 微积分和矢量 | 大学预备课 |
7 | MDM4U | 数据管理 | 大学预备课 |
8-9 | 根据未来大学 申请专业 选择两门专业课程 |
2门选修课 | 12年级大学预备课待选课程列表: BOH4U商业领导课 CIA4U分析当前的经济趋势 SCH4U Chemistry (化学) SPH4U Physics(物理) SBI4U Biology (生物) |
其他 | 雅思考试辅导 |
序号 | 11年级 | 序号 | 12年级 |
---|---|---|---|
1 | ESL C级 | 7 | ESL E级 |
2 | ESL D级 | 8 | 11年级英语 |
3 | 11年级化学 | 9 | 12年级英语 |
4 | 函数 | 10 | 高等函数 |
5 | 选修课1 | 11 | 微积分与向量 |
6 | 选修课2 | 12 | 数据管理 |
13 | 选修课1 | ||
14 | 选修课2 |
初三毕业生,高一、高二、高三在读学生,高三毕业生
秋季:2021年8月31日;春季:2022年2月28日
英语测试(线上)和数学测试(线下)
秋季开课:2021年9月;春季开课:2022年3月
A:一年制国际高校预科课程,学生通过注册加拿大安省高中学籍 。
A: 1、教学体系优势:加拿大安省的高中教学体系全球排名第四,是世界上权威的非应试化教学体系之一,全球大学认可度高。
2、非应试化教育:70%平时日常表现和作业+30%期末测试,避免一考定终生,学生更容易获得好成绩。
3、申请通道优势:加拿大本地学生身份申请世界高校
。
4、授课师资优势:加拿大外教老师和环球教育老师结合,将学术课程和雅思培训融入到日常学习中,让学生提前适应国外授课模式,顺利衔接国外大学。